Rank 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 
Rank  Peak  Elbert  Massive  Harvard  Blanca  La Plata  Uncompahgre  Crestone Pk  Lincoln  Grays  Antero  Torreys  Castle  Quandary  Evans  Longs  Mt. Wilson  Shavano  Belford  Crestone Ndl  Princeton  Yale  Bross  Kit Carson  Maroon  Tabeguache  Oxford  Sneffels  Democrat  Capitol  Pikes  Snowmass  Eolus  Windom  Challenger  Columbia  Missouri  Humboldt  Bierstadt  Sunlight  Handies  Culebra  Ellingwood  Lindsey  Little Bear  Sherman  Redcloud  Pyramid  Wilson Peak  Wetterhorn  San Luis  Holy Cross  Huron  Sunshine 
1 Elbert    5 15 118 6 91 92 24 49 32 49 24 26 54 90 122 36 12 92 28 20 23 91 29 35 12 106 22 34 78 33 121 120 91 17 12 92 52 120 101 154 118 119 119 17 97 27 120 93 82 24 12 98
2 Massive  5   20 123 11 94 97 23 47 38 47 24 25 52 87 124 41 17 97 33 25 22 96 29 40 17 108 21 33 81 32 125 124 96 22 17 97 51 124 104 159 123 124 124 17 100 27 123 96 86 19 17 101
3 Harvard  15 20   103 11 85 77 32 56 18 56 30 35 58 99 118 22 3 78 13 6 31 76 37 21 3 102 30 44 69 42 114 113 76 2 4 77 57 113 95 139 103 104 104 22 90 35 116 88 73 38 7 91
4 Blanca  118 123 103   114 113 27 127 143 86 144 124 130 139 185 138 83 107 27 91 98 126 28 131 84 106 130 127 139 90 137 117 116 28 102 106 28 139 116 113 36 <1 3 1 120 109 130 138 116 84 141 108 109
5 La Plata  6 11 11 114   85 88 29 54 27 55 21 32 59 96 116 31 8 88 23 15 29 86 28 30 8 100 28 34 78 33 115 115 86 13 8 88 58 114 95 149 113 114 114 21 91 26 115 87 76 30 6 92
6 Uncompahgre  91 94 85 113 85   103 115 140 78 140 72 117 143 180 33 76 86 103 81 82 114 102 74 76 87 19 113 77 141 75 32 32 102 85 84 104 142 32 11 141 113 116 113 106 9 74 32 3 30 110 82 10
7 Crestone Pk  92 97 77 27 88 103   100 116 61 116 100 103 112 158 132 57 80 <1 65 72 98 1 108 58 80 120 99 115 67 113 114 112 1 75 80 2 112 112 105 62 27 28 28 92 100 106 131 105 73 114 82 101
8 Lincoln  24 23 32 127 29 115 100   25 47 25 47 3 30 68 146 51 30 100 42 37 1 99 51 51 29 130 2 54 67 54 145 144 99 32 31 100 29 144 125 162 127 127 128 9 120 49 144 117 104 21 33 122
9 Grays  49 47 56 143 54 140 116 25   70 <1 71 22 10 44 171 74 55 116 65 61 26 115 74 73 54 155 27 76 69 76 170 169 115 57 56 115 9 169 150 177 143 143 144 34 145 72 169 142 129 37 58 147
10 Antero  32 38 18 86 27 78 61 47 70   71 40 50 71 114 111 4 21 61 5 12 46 59 49 3 21 96 46 56 66 54 104 103 59 16 20 61 70 103 86 122 86 87 87 38 82 47 110 81 60 56 21 82
11 Torreys  49 47 56 144 55 140 116 25 <1 71   71 23 10 44 171 74 55 117 66 61 26 115 74 74 54 155 27 76 69 76 170 169 115 57 57 116 9 169 150 177 143 143 144 34 146 72 170 142 129 37 58 147
12 Castle  24 24 30 124 21 72 100 47 71 40 71   49 77 109 101 43 27 100 38 32 46 99 8 42 28 86 45 15 99 13 104 104 99 31 26 100 75 103 83 159 123 125 124 40 80 6 100 74 71 38 23 81
13 Quandary  26 25 35 130 32 117 103 3 22 50 23 49   28 65 148 54 33 103 45 40 4 102 52 54 32 132 4 55 69 55 147 147 102 36 34 102 27 146 127 165 130 130 131 12 123 51 147 119 107 21 36 124
14 Evans  54 52 58 139 59 143 112 30 10 71 10 77 28   46 175 74 58 112 66 63 30 111 80 74 57 159 32 83 61 83 173 172 111 59 59 111 1 172 153 172 139 139 140 38 149 79 174 146 131 46 62 150
15 Longs  90 87 99 185 96 180 158 68 44 114 44 109 65 46   210 118 98 158 109 104 69 157 110 118 97 197 69 109 102 110 211 211 157 100 99 157 46 210 191 217 184 184 186 77 187 108 209 182 172 71 100 188
16 Mt. Wilson  122 124 118 138 116 33 132 146 171 111 171 101 148 175 210   109 118 132 114 114 145 131 101 109 119 16 144 103 174 102 25 27 131 118 116 133 174 26 27 162 138 141 138 137 32 102 1 30 59 139 114 31
17 Shavano  36 41 22 83 31 76 57 51 74 4 74 43 54 74 118 109   24 58 9 16 50 56 51 1 24 95 50 58 66 56 102 101 56 20 24 58 73 101 84 118 82 83 83 42 80 49 108 79 58 60 25 80
18 Belford  12 17 3 107 8 86 80 30 55 21 55 27 33 58 98 118 24   81 16 8 29 79 35 24 1 102 29 41 71 39 115 114 79 5 1 81 57 114 95 142 106 107 107 21 91 33 116 88 74 36 4 92
19 Crestone Ndl  92 97 78 27 88 103 <1 100 116 61 117 100 103 112 158 132 58 81   65 73 99 2 108 59 80 121 100 116 67 113 114 113 2 76 81 1 112 113 105 62 27 27 28 93 101 107 132 106 74 115 82 101
20 Princeton  28 33 13 91 23 81 65 42 65 5 66 38 45 66 109 114 9 16 65   8 41 63 46 9 16 99 41 53 65 51 108 107 63 11 15 65 65 107 90 126 90 91 91 33 85 44 113 84 65 51 17 86
21 Yale  20 25 6 98 15 82 72 37 61 12 61 32 40 63 104 114 16 8 73 8   36 71 40 15 8 99 35 46 68 45 110 109 71 4 8 73 62 109 91 134 98 99 99 27 87 38 113 85 68 44 10 88
22 Bross  23 22 31 126 29 114 98 1 26 46 26 46 4 30 69 145 50 29 99 41 36   97 51 50 28 129 2 54 67 54 144 143 97 31 30 98 29 143 124 161 125 126 126 8 120 49 144 116 103 22 32 121
23 Kit Carson  91 96 76 28 86 102 1 99 115 59 115 99 102 111 157 131 56 79 2 63 71 97   106 57 79 120 98 114 67 112 113 112 <1 74 79 3 111 112 104 63 28 29 29 91 99 105 130 104 73 113 81 100
24 Maroon  29 29 37 121 28 74 108 51 74 49 74 8 52 80 110 101 51 35 108 46 40 51 106   50 36 86 49 7 106 5 105 105 106 39 34 108 79 105 85 167 131 133 132 45 81 2 99 75 75 39 31 83
25 Tabeguache  35 40 21 84 30 76 58 51 73 3 74 42 54 74 118 109 1 24 59 9 15 50 57 50   24 94 50 58 67 56 102 101 57 19 23 59 73 101 84 119 83 84 84 42 79 49 108 79 58 59 24 80
26 Oxford  12 17 3 106 8 87 80 29 54 21 54 28 32 57 97 119 24 1 80 16 8 28 79 36 24   103 28 42 70 41 116 115 79 5 2 80 56 115 96 142 106 107 107 20 92 34 117 89 75 36 6 93
27 Sneffels  106 108 102 130 100 19 120 130 155 96 155 86 132 159 197 16 95 102 121 99 99 129 120 86 94 103   128 88 160 86 28 29 119 102 101 122 158 28 17 155 129 132 129 122 21 87 14 16 47 123 98 21
28 Democrat  22 21 30 127 28 113 99 2 27 46 27 45 4 32 69 144 50 29 100 41 35 2 98 49 50 28 128   52 68 52 143 142 98 31 30 99 30 142 123 162 126 127 127 8 119 47 143 115 103 20 32 120
29 Capitol  34 33 44 139 34 77 115 54 76 56 76 15 55 83 109 103 58 41 116 53 46 54 114 7 58 42 88 52   112 2 109 109 114 46 40 116 81 109 88 174 138 140 139 49 85 9 102 79 81 39 37 87
30 Pikes  78 81 69 90 78 141 67 67 69 66 69 99 69 61 102 174 66 71 67 65 68 67 67 106 67 70 160 68 112   111 163 162 67 68 72 66 61 162 148 119 90 89 91 66 143 104 173 144 118 88 76 144
31 Snowmass  33 32 42 137 33 75 113 54 76 54 76 13 55 83 110 102 56 39 113 51 45 54 112 5 56 41 86 52 2 111   107 107 111 44 39 114 81 107 87 172 136 138 137 49 84 7 100 77 78 40 36 85
32 Eolus  121 125 114 117 115 32 114 145 170 104 170 104 147 173 211 25 102 115 114 108 110 144 113 105 102 116 28 143 109 163 107   2 113 114 114 116 172 2 21 138 117 120 117 136 25 106 26 31 45 142 112 23
33 Windom  120 124 113 116 115 32 112 144 169 103 169 104 147 172 211 27 101 114 113 107 109 143 112 105 101 115 29 142 109 162 107 2   111 113 113 114 171 <1 21 137 115 118 115 135 24 106 27 31 44 141 111 23
34 Challenger  91 96 76 28 86 102 1 99 115 59 115 99 102 111 157 131 56 79 2 63 71 97 <1 106 57 79 119 98 114 67 111 113 111   74 79 3 111 112 104 64 28 29 29 91 99 105 130 104 72 113 80 99
35 Columbia  17 22 2 102 13 85 75 32 57 16 57 31 36 59 100 118 20 5 76 11 4 31 74 39 19 5 102 31 46 68 44 114 113 74   5 76 58 113 95 137 101 102 102 23 90 37 117 88 72 40 8 91
36 Missouri  12 17 4 106 8 84 80 31 56 20 57 26 34 59 99 116 24 1 81 15 8 30 79 34 23 2 101 30 40 72 39 114 113 79 5   81 58 113 94 142 106 107 107 22 90 32 115 87 73 36 3 91
37 Humboldt  92 97 77 28 88 104 2 100 115 61 116 100 102 111 157 133 58 81 1 65 73 98 3 108 59 80 122 99 116 66 114 116 114 3 76 81   111 114 107 62 27 28 28 92 102 107 133 107 75 114 82 102
38 Bierstadt  52 51 57 139 58 142 112 29 9 70 9 75 27 1 46 174 73 57 112 65 62 29 111 79 73 56 158 30 81 61 81 172 171 111 58 58 111   171 152 172 138 138 139 36 148 77 173 145 129 44 60 149
39 Sunlight  120 124 113 116 114 32 112 144 169 103 169 103 146 172 210 26 101 114 113 107 109 143 112 105 101 115 28 142 109 162 107 2 <1 112 113 113 114 171   20 137 115 118 115 135 24 106 27 30 44 141 111 22
40 Handies  101 104 95 113 95 11 105 125 150 86 150 83 127 153 191 27 84 95 105 90 91 124 104 85 84 96 17 123 88 148 87 21 21 104 95 94 107 152 20   139 113 115 113 116 5 85 27 10 32 121 92 4
41 Culebra  154 159 139 36 149 141 62 162 177 122 177 159 165 172 217 162 118 142 62 126 134 161 63 167 119 142 155 162 174 119 172 138 137 64 137 142 62 172 137 139   36 35 35 155 135 165 162 143 113 176 143 135
42 Ellingwood  118 123 103 <1 113 113 27 127 143 86 143 123 130 139 184 138 82 106 27 90 98 125 28 131 83 106 129 126 138 90 136 117 115 28 101 106 27 138 115 113 36   3 1 119 108 130 138 115 84 141 107 108
43 Lindsey  119 124 105 3 114 116 28 127 143 87 143 125 130 139 184 141 83 107 27 91 99 126 29 133 84 107 132 127 140 89 138 120 118 29 102 107 28 138 118 115 35 3   3 120 111 131 140 118 86 142 108 111
44 Little Bear  119 124 104 1 114 113 28 128 144 87 144 124 131 140 186 138 83 107 28 91 99 126 29 132 84 107 129 127 139 91 137 117 115 29 102 107 28 139 115 113 35 1 3   120 109 130 138 115 84 142 108 108
45 Sherman  17 17 22 120 21 106 92 9 34 38 34 40 12 38 77 137 42 21 93 33 27 8 91 45 42 20 122 8 49 66 49 136 135 91 23 22 92 36 135 116 155 119 120 120   112 43 136 108 95 24 24 113
46 Redcloud  97 100 90 101 91 9 100 120 145 82 146 80 123 149 187 32 80 91 101 85 87 120 99 81 79 92 21 119 85 143 84 25 24 99 90 90 102 148 24 5 135 108 111 109 112   82 31 10 27 117 87 1
47 Pyramid  27 27 35 130 26 74 106 49 72 47 72 6 51 79 108 102 49 33 107 44 38 49 105 2 49 34 87 47 9 104 7 106 106 105 37 32 107 77 106 85 165 130 131 130 43 82   101 76 75 37 29 83
48 Wilson Peak  120 123 116 138 115 32 131 144 169 110 170 100 147 174 209 1 108 116 132 113 113 144 130 99 108 117 14 143 102 173 100 26 27 130 117 115 133 173 27 27 162 138 140 138 136 31 101   29 58 138 112 31
49 Wetterhorn  93 96 88 116 87 3 105 117 142 81 142 74 119 146 182 30 79 88 106 84 85 116 104 75 79 89 16 115 79 144 77 31 31 104 88 87 107 145 30 10 143 115 118 115 108 10 76 29   32 112 84 11
50 San Luis  82 86 73 84 76 30 73 104 129 60 129 71 107 131 172 59 58 74 74 65 68 103 73 75 58 75 47 103 81 118 78 45 44 72 72 73 75 129 44 32 113 84 86 84 95 27 75 58 32   105 71 27
51 Holy Cross  24 19 38 141 30 110 114 21 37 56 37 38 21 46 71 139 60 36 115 51 44 22 113 39 59 36 123 20 39 88 40 142 141 113 40 36 114 44 141 121 176 141 142 142 24 117 37 138 112 105   36 118
52 Huron  12 17 7 108 6 82 82 33 58 21 58 23 36 62 100 114 25 4 82 17 10 32 81 31 24 6 98 32 37 76 36 112 111 80 8 3 82 60 111 92 143 107 108 108 24 87 29 112 84 71 36   89
53 Sunshine  98 101 91 109 92 10 101 122 147 82 147 81 124 150 188 31 80 92 101 86 88 121 100 83 80 93 21 120 87 144 85 23 23 99 91 91 102 149 22 4 135 108 111 108 113 1 83 31 11 27 118 89  
    Elbert  Massive  Harvard  Blanca  La Plata  Uncompahgre  Crestone Pk  Lincoln  Grays  Antero  Torreys  Castle  Quandary  Evans  Longs  Mt. Wilson  Shavano  Belford  Crestone Ndl  Princeton  Yale  Bross  Kit Carson  Maroon  Tabeguache  Oxford  Sneffels  Democrat  Capitol  Pikes  Snowmass  Eolus  Windom  Challenger  Columbia  Missouri  Humboldt  Bierstadt  Sunlight  Handies  Culebra  Ellingwood  Lindsey  Little Bear  Sherman  Redcloud  Pyramid  Wilson Peak  Wetterhorn  San Luis  Holy Cross  Huron  Sunshine 


Copyright © 2010 14ers.com®, 14ers Inc. All Rights Reserved.  Site disclaimer/copyright page